格式自检报告
DocForge 格式工厂 · 由成品文件反向解析比对,逐条核对格式要求
| # | 检查项 | 要求 | 实测 | 结论 |
|---|
| 1 | 纸张尺寸 A4 | 11906×16838 | 11906×16838 | 通过 |
| 2 | 页边距 | 上1.0cm 下1.0cm 左3.0cm 右3.0cm | 上1.0cm 下1.0cm 左3.0cm 右3.0cm | 通过 |
| 3 | 页眉文字与字号 | 「AI 不是取代人类,而是放大人类的能力」· 15.0 磅 | 「AI 不是取代人类,而是放大人类的能力」· 15.0 磅 | 通过 |
| 4 | 标题 居中 / 微软雅黑 / 22 磅 / 加粗 | center · 微软雅黑 · 22 · 加粗 | center · 微软雅黑 · 22 · 加粗 | 通过 |
| 5 | 正文字号 | 14.0 磅 | 14.0 磅 | 通过 |
| 6 | 正文字体 | 宋体 | 宋体 | 通过 |
| 7 | 正文首行缩进 | 2 字符 | 2.0 字符、2.0 字符、2.0 字符、2.0 字符、2.0 字符、2.0 字符、2.0 字符、2.0 字符、2.0 字符、2.0 字符、2.0 字符 | 通过 |
| 8 | 正文行距 | 360 auto | 360 auto | 通过 |
| 9 | 页脚页码 | 有 | 有 | 通过 |
| 10 | 嵌入图片数量 | 1 张 | 1 张 | 通过 |
| 11 | 图片环绕方式 | 四周型(正文自动绕排,不压字) | 1 个浮动图 · 四周型 | 通过 |
共 11 项,通过 11 项,全部符合。
本报告由程序解析成品文件得出,不是人工勾选。若出现“不符”,说明该条格式未满足,需回到模板或素材修正后重新生成。可直接打印或另存为 PDF 随成品一起交付。